-
处罚金额:2022年全年反洗钱行政处罚共599笔,处罚金额合计约6.19亿,其中对单位罚款金额合计约5.97亿,对个人处罚金额合计约2262万。
-
被罚机构:2022年共有305家机构受到反洗钱行政处罚,其中商业银行228家、农村信用合作联社33家、支付公司27家、保险公司9家、证券公司4家、期货公司3家、信托公司1家。
-
被罚个人:据不完全统计,2022年,约有667个个人因反洗钱工作不到位被处罚,处罚金额合计约2260万;约有17人因出租、出借银行结算账户被处罚。
-
处罚区域:2022年全年共有22个省, 4个直辖市, 5个自治区,共31个省级区域受到了反洗钱行政处罚。
-
处罚原因:“客户身份识别” ”客户身份资料和交易记录保存“ ”可疑交易报告报送“”与身份不明的客户进行交易“仍是处罚的重灾区;“持续识别”、”重新识别“处罚有所增加。
-
作出处罚的机构:2022年全年共有150家监管机构作出反洗钱处罚,除总行与外,包括2家营业管理部、10家分行,134家中心支行、3家支行。

2022年度反洗钱处罚–每月 |
|||
---|---|---|---|
月份 |
个人 (万) |
单位 (万) |
处罚金额 (万) |
1月份 | 343 | 8765 | 9108 |
2月份 | 75 | 2221 | 2295 |
3月份 | 150 | 3187 | 3337 |
4月份 | 234 | 1215 | 1449 |
5月份 | 127 | 3110 | 3237 |
6月份 | 451 | 8271 | 8722 |
7月份 | 245 | 3935 | 4180 |
8月份 | 117 | 2242 | 2358 |
9月份 | 107 | 3363 | 3470 |
10月份 | 18 | 425 | 443 |
11月份 | 90 | 5376 | 5466 |
12月份 | 306 | 17602 | 17908 |
合计 | 2262 | 59713 | 61974 |
注:图表中处罚金额因取整数,部分存在四舍五入。

2022年度反洗钱处罚–各地区 |
||
---|---|---|
省份 | 罚单数量(笔) | 处罚金额(万) |
总行 | 22 | 13535 |
北京 | 9 | 6860 |
浙江 | 34 | 6366 |
广东 | 33 | 3708 |
上海 | 9 | 2432 |
辽宁 | 26 | 2319 |
广西 | 27 | 2283 |
重庆 | 9 | 2097 |
山东 | 40 | 2015 |
四川 | 30 | 1813 |
河南 | 33 | 1757 |
江西 | 14 | 1711 |
福建 | 45 | 1548 |
陕西 | 30 | 1486 |
云南 | 31 | 1396 |
安徽 | 13 | 1134 |
宁夏 | 7 | 947 |
贵州 | 15 | 921 |
新疆 | 13 | 917 |
吉林 | 7 | 885 |
江苏 | 15 | 872 |
山西 | 25 | 817 |
湖南 | 12 | 759 |
湖北 | 27 | 719 |
黑龙江 | 28 | 562 |
甘肃 | 18 | 404 |
河北 | 6 | 393 |
内蒙古 | 9 | 381 |
青海 | 2 | 368 |
海南 | 5 | 303 |
西藏 | 3 | 158 |
天津 | 2 | 111 |


机构类型 | 数量(家) | 处罚金额(万) |
商业银行 | 228 | 40392 |
合作联社 | 33 | 1816 |
支付机构 | 27 | 18261 |
保险公司 | 9 | 911 |
证券公司 | 4 | 356 |
期货公司 | 3 | 142 |
信托公司 | 1 | 96 |

机构类型 | 机构数量 |
国有 | 6 |
股份制 | 11 |
城商行 | 27 |
农商行 | 126 |
村镇银行 | 56 |
民营银行 | 1 |
外资银行 | 1 |
合计 | 228 |
2022年度反洗钱单笔处罚金额最多的10笔 |
||
---|---|---|
被处罚企业名称 | 类型 | 处罚金额 |
银联商务股份有限公司 | 支付公司 | 6516 |
广发银行 | 银行 | 3485 |
招商银行 | 银行 | 3424 |
百联优力(北京)投资有限公司 | 支付公司 | 3397 |
网商银行 | 银行 | 2258 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 支付公司 | 1196 |
农业银行崇左分行 | 银行 | 1154 |
快钱支付清算信息有限公司 | 支付公司 | 1016 |
广东信汇电子商务有限公司 | 支付公司 | 818 |
快捷通支付服务有限公司 | 支付公司 | 808 |

注:图表中处罚金额因取整数,部分存在四舍五入。
处罚原因 | 处罚笔数 |
A | 246 |
B | 75 |
A+ | 64 |
C | 58 |
C++ | 56 |
D | 37 |
C+ | 29 |
G | 19 |
N | 15 |
合计 | 599 |

处罚原因 | 处罚金额(万) |
C++ | 26801 |
A | 14343 |
A+ | 5746 |
C | 5688 |
B | 4365 |
C+ | 2314 |
N | 1608 |
D | 1108 |
G | 1.8 |


大佬观点
本篇文章来源于微信公众号: 数字金融网